loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Indian Mutual Funds-WhiteOak Capital Liquid Fund - May 31, 2025 37.91 7.56 1,358.37
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 22.66 4.52 -34.38
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 17.12 3.41 1.73
Equity-Vodafone Idea May 31, 2025 15.00 2.99 43.26
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 14.20 2.83 14.18
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 11.12 2.23 -46.15
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 10.80 2.15 182.76
Corporate Debts-N A B A R D May 31, 2025 10.04 2.00 101.93
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 9.91 1.98 0.00
Commercial Paper-HDFC Securities May 31, 2025 9.87 1.97 99.17
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 9.88 1.97 25.60
Equity-REC Ltd May 31, 2025 9.25 1.84 452.77
Certificate of Deposits-HDFC Bank May 31, 2025 8.72 1.74 1.59
Equity-Coforge May 31, 2025 8.59 1.71 182.58
Equity-Infosys May 31, 2025 8.38 1.67 90.46
Equity-NTPC May 31, 2025 8.26 1.65 -7.19
Certificate of Deposits-Canara Bank May 31, 2025 7.75 1.54 0.00
Equity-TCS May 31, 2025 7.39 1.47 50.22
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 7.13 1.42 38.22
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 6.90 1.38 154.70
Equity-O N G C May 31, 2025 6.50 1.30 7.88
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 5.75 1.15 21.51
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 5.62 1.12 0.00
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 5.52 1.10 3,493.88
Equity-S A I L May 31, 2025 5.37 1.07 3.22
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 5.32 1.06 -5.60
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 5.10 1.02 46.35
Corporate Debts-S I D B I May 31, 2025 5.00 1.00 0.19
Corporate Debts-LIC Housing Fin. May 31, 2025 5.03 1.00 0.00
Commercial Paper-ICICI Securities May 31, 2025 4.98 0.99 1.26
Corporate Debts-REC Ltd May 31, 2025 4.98 0.99 0.66
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 4.93 0.98 0.00
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 4.87 0.97 239.88
Equity-Tata Motors May 31, 2025 4.83 0.96 382.01
Equity-M & M May 31, 2025 4.53 0.90 42.87
Equity-Axis Bank May 31, 2025 4.47 0.89 -0.14
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 4.38 0.87 -40.56
Equity-RBL Bank May 31, 2025 4.21 0.84 781.83
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 4.07 0.81 -17.86
Equity-Jio Financial May 31, 2025 3.93 0.78 7.81
Equity-ICICI Pru Life May 31, 2025 3.92 0.78 1,059.10
Equity-Union Bank (I) May 31, 2025 3.83 0.76 0.00
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 3.67 0.73 134.57
Equity-I O C L May 31, 2025 3.60 0.72 122.35
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 3.62 0.72 0.00
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 3.63 0.72 29.21
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 3.61 0.72 266.10
Equity-Piramal Enterp. May 31, 2025 3.49 0.70 161.76
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 3.53 0.70 255.33
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 3.44 0.69 -52.03
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 3.43 0.68 185.15
Equity-Coal India May 31, 2025 3.30 0.66 -3.88
Equity-Prestige Estates May 31, 2025 3.29 0.66 205.15
Equity-ITC May 31, 2025 3.28 0.65 -12.29
Equity-SRF May 31, 2025 3.00 0.60 240.72
Equity-NHPC Ltd May 31, 2025 3.02 0.60 -2.67
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 2.90 0.58 -54.32
Equity-Jindal Stain. May 31, 2025 2.85 0.57 0.00
Equity-Macrotech Devel. May 31, 2025 2.82 0.56 0.00
Equity-Tata Consumer May 31, 2025 2.77 0.55 406.13
Equity-Ashok Leyland May 31, 2025 2.66 0.53 0.00
Equity-Cams Services May 31, 2025 2.62 0.52 0.00
Equity-Cipla May 31, 2025 2.48 0.49 -33.94
Equity-Adani Green May 31, 2025 2.43 0.49 6.92
Equity-BSE May 31, 2025 2.41 0.48 0.00
Equity-Federal Bank May 31, 2025 2.22 0.44 -27.92
Equity-Page Industries May 31, 2025 2.23 0.44 0.00
Equity-Lupin May 31, 2025 2.16 0.43 93.08
Equity-Marico May 31, 2025 2.15 0.43 9.94
Equity-IRB Infra.Devl. May 31, 2025 2.10 0.42 312.82
Equity-Phoenix Mills May 31, 2025 2.10 0.42 0.00
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 2.09 0.42 0.00
Equity-Kalyan Jewellers May 31, 2025 2.08 0.42 0.00
Equity-Muthoot Finance May 31, 2025 2.01 0.40 -38.64
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 1.97 0.39 287.84
Equity-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 1.93 0.39 0.00
Equity-Asian Paints May 31, 2025 1.94 0.39 0.00
Equity-JSW Energy May 31, 2025 1.94 0.39 0.00
Equity-H P C L May 31, 2025 1.91 0.38 4.94
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 1.89 0.38 10.98
Equity-Yes Bank May 31, 2025 1.84 0.37 366.58
Equity-Vedanta May 31, 2025 1.80 0.36 -60.19
Equity-Indian Hotels Co May 31, 2025 1.77 0.35 40.52
Equity-SBI Cards May 31, 2025 1.69 0.34 26.54
Equity-Chambal Fert. May 31, 2025 1.73 0.34 0.00
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 1.71 0.34 0.00
Indian Mutual Funds-WhiteOak Capital Ultra Short T May 31, 2025 1.69 0.34 1.33
Equity-Patanjali Foods May 31, 2025 1.60 0.32 228.57
Equity-AU Small Finance May 31, 2025 1.59 0.32 0.00
Equity-Natl. Aluminium May 31, 2025 1.56 0.31 2.75
Equity-Cyient May 31, 2025 1.41 0.28 119.21
Equity-Indian Bank May 31, 2025 1.41 0.28 0.00
Equity-Life Insurance May 31, 2025 1.37 0.27 -60.20
Equity-NBCC May 31, 2025 1.36 0.27 0.00
Equity-PNB Housing May 31, 2025 1.36 0.27 39.45
Equity-Solar Industries May 31, 2025 1.33 0.26 0.00
Equity-B P C L May 31, 2025 1.26 0.25 25.78
Equity-Hindustan Zinc May 31, 2025 1.23 0.25 990.81
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 1.21 0.24 92.94
Equity-Indraprastha Gas May 31, 2025 1.08 0.22 0.00
Equity-Cummins India May 31, 2025 0.93 0.19 -47.83
Equity-Piramal Pharma May 31, 2025 0.93 0.19 0.00
Equity-Dixon Technolog. May 31, 2025 0.96 0.19 0.00
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 0.93 0.19 0.00
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 0.94 0.19 478.15
Equity-St Bk of India May 31, 2025 0.97 0.19 29.59
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 0.90 0.18 0.00
Equity-Laurus Labs May 31, 2025 0.83 0.17 0.00
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 0.79 0.16 71.73
Equity-KPIT Technologi. May 31, 2025 0.80 0.16 0.00
Equity-Supreme Inds. May 31, 2025 0.78 0.15 65.02
Equity-NCC May 31, 2025 0.74 0.15 0.00
Equity-Bharat Forge May 31, 2025 0.74 0.15 0.00
Equity-Bank of India May 31, 2025 0.71 0.14 36.58
Equity-Petronet LNG May 31, 2025 0.69 0.14 684.79
Equity-Mphasis May 31, 2025 0.63 0.13 -74.41
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 0.67 0.13 0.00
Equity-Tata Steel May 31, 2025 0.62 0.12 21.79
Equity-CG Power & Ind May 31, 2025 0.60 0.12 0.00
Equity-L&T Finance Ltd May 31, 2025 0.61 0.12 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd May 31, 2025 0.61 0.12 1.48
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 0.57 0.11 38.52
Equity-Trent May 31, 2025 0.56 0.11 0.00
Equity-Delhivery May 31, 2025 0.55 0.11 -48.02
Equity-IDFC First Bank May 31, 2025 0.51 0.10 23.68
Equity-Mazagon Dock May 31, 2025 0.49 0.10 0.00
Equity-Adani Total Gas May 31, 2025 0.48 0.10 0.00
Equity-Bharat Dynamics May 31, 2025 0.52 0.10 0.00
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 0.48 0.09 -1.65
Equity-H U D C O May 31, 2025 0.47 0.09 0.00
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 0.45 0.09 0.00
Equity-KEI Industries May 31, 2025 0.43 0.09 -65.58
Equity-Adani Energy Sol May 31, 2025 0.38 0.08 -50.28
Equity-Polycab India May 31, 2025 0.30 0.06 0.00
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 0.19 0.04 -78.80
Equity-Tata Technolog. May 31, 2025 0.22 0.04 0.00
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 0.20 0.04 -97.75
Equity-Multi Comm. Exc. May 31, 2025 0.20 0.04 -95.61
Equity-Oracle Fin.Serv. May 31, 2025 0.13 0.03 -94.43
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 0.12 0.02 0.00
Equity-Poonawalla Fin May 31, 2025 0.12 0.02 0.00
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 0.06 0.01 -95.37
Equity-Angel One May 31, 2025 0.06 0.01 0.00
Equity-Syngene Intl. May 31, 2025 0.06 0.01 -77.73
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -2.86 -0.58 0.00